Every law enforcement agency in the Fox Valley using Flock Safety automated license plate readers — their camera counts, search data, contract details, and FOIA status. All sourced from public records.
Last updated March 2026. Data sourced from Flock transparency portals, public records, and news reports. Help us fill gaps — submit a tip.
| Agency | Cameras | Key Data | Contract | Transparency Portal |
|---|---|---|---|---|
| Brown County Sheriff's Office Priority 1 | 40+ | 2nd-most-active Flock user in Wisconsin. 13,000+ searches Jan–May 2025. Leads state in school-related usage. CBP & ICE access confirmed. | Unknown — FOIA needed | No Portal Found |
| Green Bay Police Department Priority 1 | 40 fixed + 2 mobile | Most documented Fox Valley deployment. 5-year, $1.3M renewal approved Dec 2025. Council added data-safeguard amendment. | Dec 2030 (renewed Dec 2025) | Transparency Portal |
| UW–Green Bay Police Dept. Confirm | 5 | Campus deployment. No public hearing found. | Unknown | No Portal Found |
| De Pere Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. No further public data found. | Unknown | No Portal Found |
| Hobart-Lawrence Police Dept. Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Oneida Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Agency | Cameras | Key Data | Contract | FOIA Status |
|---|---|---|---|---|
| Appleton Police Department Priority 2 | 20 | Published ALPR transparency page Jan 2026. Held public meeting Jan 29, 2026. Chief cited 30-day retention & quarterly audits. ICE access questions unanswered. | Unknown — FOIA needed | Transparency Portal |
| Menasha Police Department Priority 2 | Not disclosed | Site of the Morales felony misuse case (Jan 2026). Officer conducted 7 unauthorized searches from personal phone, off-duty, querying up to 92,702 cameras per search. | Unknown — FOIA needed | Transparency Portal |
| Outagamie County Sheriff's Office Confirm | Not disclosed | Confirmed active user. Network access also confirmed for Outagamie County DA's Office. | Unknown | No Portal Found |
| Kaukauna Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. No public details on approval process. | Unknown | No Portal Found |
| New London Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Clintonville Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Grand Chute Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. No public details disclosed. | Unknown | Transparency Portal |
| Agency | Cameras | Key Data | Contract | FOIA Status |
|---|---|---|---|---|
| Oshkosh Police Department Priority 2 | Not disclosed | Active user with its own Flock transparency portal. Camera count not public. | Unknown | Transparency Portal |
| UW–Oshkosh Police Dept. Confirm | Not disclosed | Campus deployment confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Winnebago County Sheriff's Office Confirm | Not disclosed | Confirmed active user. | Unknown | Transparency Portal |
| Neenah Police Department Confirm | 6 | Installed April 2022, placed near major entry points. City Council discussed Feb 2, 2022. Officer praised system for solving regional crimes. | Unknown — FOIA needed | No Portal Found |
| Winneconne Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Fox Crossing Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Agency | Cameras | Key Data | Contract | FOIA Status |
|---|---|---|---|---|
| Fond du Lac County Sheriff's Office Priority 1 | 40+ | 4th-most-active Flock user statewide. Nearly 12,000 searches Jan–May 2025. Leads state in school-related usage. Chief cited 50 cases and 25 arrests in first 10 months. | Unknown — FOIA needed | No Portal Found |
| Fond du Lac Police Department Priority 2 | 14 | Installed approx. April 2024. Chief Goldstein reported 50 Flock-assisted cases and 25 arrests in the first 10 months of operation. | Unknown — FOIA needed | Transparency Portal |
| North Fond du Lac Police Dept. Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Agency | Cameras | Key Data | Contract | FOIA Status |
|---|---|---|---|---|
| Calumet County Sheriff's Office Confirm | Not disclosed | Confirmed active user. | Unknown | No Portal Found |
| Mountain Bay Metro Police Dept. Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Brillion Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| New Holstein Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Chilton Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
| Agency | Cameras | Key Data | Contract | FOIA Status |
|---|---|---|---|---|
| Waupaca County Sheriff's Office Confirm | Not disclosed | Confirmed active user. | Unknown | No Portal Found |
| Waupaca Police Department Confirm | Not disclosed | Confirmed via Flock transparency portals. | Unknown | No Portal Found |
Many agencies haven't disclosed camera counts, contract terms, or search volumes. If you've spotted a Flock camera, attended a council meeting, or received a FOIA response, send us a tip. You can also submit your own records requests using our FOIA templates — Wisconsin's open records law requires agencies to respond within 10 business days.